<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Due chiacchiere in compagnia &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.delcorso.info/blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delcorso.info/blog</link>
	<description>Notizie prese dalla rete e... notizie su di me! :-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Una stampante fatta con i Lego</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/04/una-stampante-fatta-con-i-lego/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/04/una-stampante-fatta-con-i-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Niente può fermare la mente perversa di un nerd! In questo video (Lego Hello World) quest’essere superiore ha costruito una stampante usando i famosi mattoncini colorati di plastica. Nelle FAQ del video il nostro eroe precisa che non ha usato Mindstorms ma è tutto roba sua, dal software ai sensori. La stampante produce una pagina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 420px; height: 253px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 420px; height: 253px;" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="253" src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Niente può fermare la mente perversa di un nerd! In questo video (Lego Hello World) quest’essere superiore ha costruito una stampante usando i famosi mattoncini colorati di plastica.  Nelle FAQ del video il nostro eroe precisa che non ha usato <a href="http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx" target="_blank">Mindstorms</a> ma è tutto roba sua, dal software ai sensori. La stampante produce una pagina al minuto (75 DPI).</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.downloadblog.it/post/12521/una-stampante-fatta-con-i-lego" target="_blank">downloadblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/04/una-stampante-fatta-con-i-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Drive Cufflinks, i polsini con pendrive incorporata</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/01/flash-drive-cufflinks-i-polsini-con-pendrive-incorporata/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/01/flash-drive-cufflinks-i-polsini-con-pendrive-incorporata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Dicono che James Bond ne abbia già ordinati un paio. I polsini che si trasformano in pendrive potrebbero essere il non plus ultra per i geek. Il loro funzionamento è quello di normali polsini per camice, ma una volta aperti rivelano la porta USB. Collegati al computer permettono di accedere alla memoria interna da 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="FlashDriveCufflinks.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/06/FlashDriveCufflinks.jpg" border="0" alt="FlashDriveCufflinks.jpg" width="420" height="210" /></p>
<p>Dicono che James Bond ne abbia già ordinati un paio. I polsini che si  trasformano in pendrive potrebbero essere il non plus ultra per i geek.  Il loro funzionamento è quello di normali polsini per camice, ma una  volta aperti rivelano la porta USB.</p>
<p>Collegati al computer permettono di accedere alla memoria interna da 2  GB per ciascun polsino. Disponibile in metallo e oro, costano 195 $ per  la coppia, circa 159 €, nel sito di <a href="http://www.cufflinks.com/silver-2gb-usb-flash-drive-cufflinks.html" target="_blank">cufflinks</a>.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/11097/flash-drive-cufflinks-i-polsini-con-pendrive-incorporata" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/06/01/flash-drive-cufflinks-i-polsini-con-pendrive-incorporata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rete Ngan di Telecom Italia partirà da Roma</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/05/26/la-rete-ngan-di-telecom-italia-partira-da-roma/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/05/26/la-rete-ngan-di-telecom-italia-partira-da-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Si parte con 15.000 unità immobiliari, destinate a diventare 80.000 entro la fine dell&#8217;anno: Telecom Italia ha annunciato nel corso del fine settimana l&#8217;avvio dei servizi ultrabroadband di nuova generazione in alcune zone di Roma, consentendo in via sperimentale connessioni fino a 100 Megabit al secondo e abilitando nuovi servizi come ad esempio Tv ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="La rete Ngan di Telecom Italia partirà da Roma" src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/reti_0510.jpg" alt="La rete Ngan di Telecom Italia partirà da Roma" width="180" height="135" />Si parte con 15.000 unità immobiliari, destinate a diventare 80.000 entro la fine dell&#8217;anno: Telecom Italia ha annunciato nel corso del fine settimana l&#8217;avvio dei servizi ultrabroadband di nuova generazione in alcune zone di Roma, consentendo in via sperimentale connessioni fino a 100 Megabit al secondo e abilitando nuovi servizi come ad esempio Tv ad alta definizione domotica telepresenza e i servizi di cloud computing.</p>
<p>Questa prima fase, per la quale Telecom utilizza la propria rete in fibra ottica, interessa il quartiere Prati, mentre in un secondo tempo la copertura dovrebbe raggiungere anche le zone servite dalle centrali di Belle Arti, Appia e Pontelungo, fino ad arrivare, nel biennio 2011/2012, a estendersi alle principali aree di centrale all&#8217;interno del raccordo anulare, per un totale di circa 350.000 unità immobiliari.</p>
<p>Questo varo romano si inserisce nel piano di realizzazione della rete Ngan (&#8220;Next Generation Access Network), attraverso il quale Telecom Italia conta di rendere disponibili collegamenti in fibra a circa 1.300.000 clienti in 13 città italiane entro il 2012 per arrivare ad oltre 10 milioni di clienti entro il 2016.</p>
<p>Mentre Telecom getta le basi per la rete Ngan, a margine di un convegno dal titolo &#8220;il Piano Banda Larga: il ruolo delle province ed il contributo degli operatori&#8221;, tenutosi a Catania, l&#8217;operatore WiMAX Mandarin riporta il parere di Francesco Maria Loriga, responsabile servizi informativi della Provincia di Roma, che ha segnalato un problema: ci sono zone con centrali dotate di fibra ottica e comunque escluse dall&#8217;ADSL a causa di doppini troppo lunghi o usurati. Loriga allora propone di mettere infrastrutture pubbliche (come tralicci) a disposizione di operatori wireless, anche WiMAX, per consentire loro di offrire il servizio anche nelle zone &#8220;a fallimento di mercato&#8221;.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?id=6264" target="_blank">ilsoftware.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/05/26/la-rete-ngan-di-telecom-italia-partira-da-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony: l&#8217;addio ufficiale ai floppy disk da 3.5 pollici</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/29/sony-laddio-ufficiale-ai-floppy-disk-da-3-5-pollici/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/29/sony-laddio-ufficiale-ai-floppy-disk-da-3-5-pollici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Dopo ben 29 anni di onorato servizio e di vita sul mercato mondiale, con un debutto nel lontano 1981, i floppy disk da 3.5 pollici di Sony diventeranno ufficialmente parte della storia. La Sony ha infatti annunciato che la vendita dei floppy in Giappone cesserà ufficialmente con la fine di Marzo 2011. Ormai i floppy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/floppydisk.jpg" alt="Sony: l'addio ufficiale ai floppy disk da 3.5 pollici" width="432" height="178" /></p>
<p>Dopo ben 29 anni di onorato servizio e di vita sul mercato mondiale,  con un debutto nel lontano 1981, i floppy disk da 3.5 pollici di Sony diventeranno ufficialmente parte della storia. La Sony ha infatti  annunciato che la vendita dei floppy in Giappone cesserà ufficialmente  con la fine di Marzo 2011.</p>
<p>Ormai i floppy erano diventati anacronistici, ci chiediamo spesso  ancora chi li usi. A quanto pare però, nel 2009 Sony ha venduto ben 12  milioni di floppy solo sul mercato giapponese. Incredibile ma vero, una  pagina di storia è stata scritta.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/10820/sony-laddio-ufficiale-ai-floppy-disk-da-35-pollici" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/29/sony-laddio-ufficiale-ai-floppy-disk-da-3-5-pollici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuscinetto rinfrescante USB per sedia</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/20/cuscinetto-rinfrescante-usb-per-sedia/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/20/cuscinetto-rinfrescante-usb-per-sedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[In inverno si passa molto tempo a trovare soluzioni per rimanere caldi. Con l’arrivo dell’estate tutto diventa cocente e quando si sta seduti davanti al computer spesso il gran caldo é insopportabile. I computer che emanano un gran calore sono sul tavolo, e per noi che siamo con le gambe sotto il tavolo, come si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/pinkblog/cuscino_usb.jpg" border="0" alt="Cuscinetto  rinfrescante USB per sedia" width="280" height="210" align="left" /> In inverno si passa molto tempo a trovare soluzioni per  rimanere caldi. Con l’arrivo dell’estate tutto diventa cocente e quando  si sta seduti davanti al computer spesso il gran caldo é insopportabile.  I computer che emanano un gran calore sono sul tavolo, e per noi che  siamo con le gambe sotto il tavolo, come si può fare per evitare di  scaldare troppo le natiche?</p>
<p><a href="http://usb.brando.com/usb-cooling-seat-pad_p01541c049d15.html" target="_blank">Brando</a>,  azienda specializzata in gadget USB ha pensato  bene a un cuscinetto-ventilatore da mettere tra il nostro didietro e la  sedia. Invece di sudare a più non posso il cuscino, provvisto di cavo e  spina per porta USB, risucchia aria e la spinge attraverso gli  innumerevoli fori. Sarà una piacevole sensazione. Misura 498 x 387 x 15  mm circa, pesa 343 g, e costa $25. Lo potete acquistare <a href="http://usb.brando.com/usb-cooling-seat-pad_p01541c049d15.html" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.pinkblog.it/post/6271/cuscinetto-rinfrescante-usb-per-sedia" target="_blank">pinkblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/20/cuscinetto-rinfrescante-usb-per-sedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mega torcia da 500 LED</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/05/una-mega-torcia-da-500-led/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/05/una-mega-torcia-da-500-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[L’uso dei LED al posto delle normali lampadine permette di avere molta luce con un consumo di energia inferiore. L’utilizzo di questi diodi sono molto utili in molti campi e sono stati utilizzati da Chris per costruire un enorme bazooka di luce. Sfruttando 500 LED da 5 mm, infatti, l’uomo ha creato un’enorme torcia luminosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/megatorcia500LED.jpg" border="0" alt="mega torcia 500 LED" width="432" height="330" /></p>
<p>L’uso dei LED al posto delle normali  lampadine permette di avere molta luce con un consumo di energia  inferiore. L’utilizzo di questi diodi sono molto utili in molti campi e  sono stati utilizzati da Chris per costruire un enorme bazooka di luce.</p>
<p>Sfruttando 500 LED da 5 mm, infatti, l’uomo ha creato un’enorme  torcia luminosa da 50 watt. Il risultato è uno strumento per illuminare  anche a lunga distanza. Trovate un video nel link qui sotto.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/10672/una-mega-torcia-da-500-led" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/04/05/una-mega-torcia-da-500-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 GB nel 1980 e nel 2010</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/31/32-gb-nel-1980-e-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/31/32-gb-nel-1980-e-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia avanza e ciò che prima richiedeva spazio e manutenzione, adesso è integrabile in un dispositivo da mano. E’ accaduto con i computer e, contestualmente, anche con le memorie. Nel 1980, infatti, per immagazzinare 32 GB di dati bisognava acquistare un macchinario IBM da 1.137.600 $, circa 848.000 €, pesante 2 tonnellate. Oggi una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="32GB1980vs2010.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/03/32GB1980vs2010.jpg" border="0" alt="32GB1980vs2010.jpg" width="432" height="234" /></p>
<p>La tecnologia avanza e ciò che prima richiedeva spazio e  manutenzione, adesso è integrabile in un dispositivo da mano. E’  accaduto con i computer e, contestualmente, anche con le memorie. Nel  1980, infatti, per immagazzinare 32 GB di dati bisognava acquistare un  macchinario IBM da 1.137.600 $, circa 848.000 €, pesante 2 tonnellate.</p>
<p>Oggi una memoria da 32 GB è grande quanto un’unghia e pesa mezzo  grammo al prezzo di 100 $, circa 75 €.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/10632/32-gb-nel-1980-e-nel-2010" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/31/32-gb-nel-1980-e-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore BareBones, torna la celebre tastiera computer</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/25/commodore-barebones-torna-la-celebre-tastiera-computer/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/25/commodore-barebones-torna-la-celebre-tastiera-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Una parte di voi probabilmente non ha avuto l’onore di usare un Commodore. Il celebre computer degli anni ‘80 con caricamento dei programmi e giochi dalle cassette con nastro magnetico. La società che detiene il marchio ha annunciato che dal 1 giugno tornerà la celebre tastiera computer. Il Commodore BareBones ha un processore Intel CoreTM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/CommodoreBareBones.jpg" border="0" alt="Commodore BareBones" width="432" height="249" /></p>
<p>Una  parte di voi probabilmente non ha avuto l’onore di usare un Commodore.  Il celebre computer degli anni ‘80 con caricamento dei programmi e  giochi dalle cassette con nastro magnetico. La società che detiene il  marchio ha annunciato che dal 1 giugno tornerà la celebre tastiera  computer.</p>
<p>Il Commodore BareBones ha un processore Intel CoreTM 2 Quad a 1.333  MHz, RAM fino a 4 GB, un acceleratore grafico 3D, unità ottica,  touchpad, lettore di schede di memoria e un HD da 2,5″. Il tutto sarà  governato dal sistema operativo Windows 7. Per utilizzarlo basta  collegare un monitor e il gioco è fatto. Al momento non si hanno  informazioni sul prezzo.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/10559/commodore-barebones-torna-la-celebre-tastiera-computer" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/25/commodore-barebones-torna-la-celebre-tastiera-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motz: La minuscola radio FM in legno</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/01/29/motz-la-minuscola-radio-fm-in-legno/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/01/29/motz-la-minuscola-radio-fm-in-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Motz è una piccolissima radio FM in legno che misura solo 37 x 25 x 19 mm e che può fungere anche da altoparlante per un iPod, grazie all’apposito ingresso per jack da 3.5 mm. Le stazioni vengono selezionate premendo più volte l’unico tasto presente sul pannello frontale della radio, mentre l’interruttore di accensione si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/motz-fm/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/motz-fm/motz_tiny_fm_radio.jpg" alt="" width="400" height="344" /></a></p>
<p>Motz è una piccolissima radio FM in legno che misura solo 37 x 25 x  19 mm e che può fungere anche da altoparlante per un iPod, grazie  all’apposito ingresso per jack da 3.5 mm.</p>
<p>Le stazioni vengono selezionate premendo più volte l’unico tasto  presente sul pannello frontale della radio, mentre l’interruttore di  accensione si trova sul pannello posteriore dove è ancorata anche la  piccola antenna telescopica. La batteria interna viene ricaricata  tramite l’apposito cavo USB.</p>
<p>Motz è in vendita su <a href="http://shop.earlyadopter.co.kr/front/productdetail.php?productcode=002002000000000547" target="_blank">Early  Shop</a> a 	39,800 Won, circa 25 € tasse escluse.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/10211/motz-la-minuscola-radio-fm-in-legno" target="_blank">gadgetblog.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/01/29/motz-la-minuscola-radio-fm-in-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco gli Hub USB commestibili&#8230;o quasi</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2009/06/12/cco-gli-hub-usb-commestibilio-quasi/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2009/06/12/cco-gli-hub-usb-commestibilio-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Volete fare uno spregio ad un vostro conoscente che è sempre a dieta? In tal caso potreste regalargli uno degli ultimi usciti tra questa serie di Hub USB dall’aspetto appetitoso che rappresentano alimenti golosi come la torta alla fragola che vedete nello scatto, ma volendo sono presenti anche il biscotto all’amarena, i cioccolatini ed il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/UHUB004500_02_L.jpg" border="0" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p>Volete fare uno spregio ad un vostro conoscente che è sempre a dieta? In tal caso potreste regalargli uno degli ultimi usciti tra questa serie di Hub USB dall’aspetto appetitoso che rappresentano alimenti golosi come la <a href="http://www.gadget4all.com/prod_detail.php?prod_id=00805" target="_blank">torta alla fragola</a> che vedete nello scatto, ma volendo sono presenti anche il <a href="http://www.gadget4all.com/prod_detail.php?prod_id=00803" target="_blank">biscotto all’amarena</a>, i <a href="http://www.gadget4all.com/prod_detail.php?prod_id=00804" target="_blank">cioccolatini</a> ed il <a href="http://www.gadget4all.com/prod_detail.php?prod_id=00802" target="_blank">grappolo d’uva</a>.</p>
<p>Il prezzo è compreso tra i 16 ed i 18 dollari (intorno ai 12 euro), il grappolo d’uva e la torta alla fragola offrono 3 porte USB mentre il biscotto ed i cioccolatini hanno 4 porte USB.</p>
<p><em><span style="font-size: xx-small;">Via | <a href="http://www.gadgetblog.it/post/8100/ecco-gli-hub-usb-commestibilio-quasi" target="_blank">gadgetblog.it</a></span></em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2009/06/12/cco-gli-hub-usb-commestibilio-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
