<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Due chiacchiere in compagnia &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.delcorso.info/blog/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delcorso.info/blog</link>
	<description>Notizie prese dalla rete e... notizie su di me! :-)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mila, il sogno è bambino</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/07/29/mila-il-sogno-e-bambino/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/07/29/mila-il-sogno-e-bambino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Mila dorme la madre le costruisce intorno un mondo incantato fatto di nuvole soffici e alberi in tessuto. Mila ha appena pochi mesi e Adele Enersen, coprywriter e concept designer finlandese, decide di dare vita al progetto fotografico &#8220;Mila Daydreams&#8221;, una raccolta di immagini sognanti nelle quali la bambina è la protagonista ignara di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="mila.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/mila.jpg" alt="mila.jpg" width="200" height="200" />Mentre Mila dorme la madre le costruisce intorno un mondo incantato  fatto di nuvole soffici e alberi in tessuto. Mila ha appena pochi mesi e  Adele Enersen, coprywriter e concept designer finlandese, decide di  dare vita al progetto fotografico &#8220;Mila Daydreams&#8221;, una raccolta di  immagini sognanti nelle quali la bambina è la protagonista ignara di  storie inventate dalla creatività della madre. Mentre la piccola dorme  alle sue spalle la madre allestisce scenari di fantasia. Nel suo <a title="http://milasdaydreams.blogspot.com/" href="http://milasdaydreams.blogspot.com/" target="_blank">blog</a> Adele racconta che le immagini vengono scattate in pochi minuti con una  macchina digitale compatta perché &#8220;non voglio disturbare il suo sonno&#8221;.</p>
<p>Guardate tutte le foto sul sito di <a href="http://www.repubblica.it/persone/2010/07/28/foto/mila_il_sogno_bambino-5885217/1/?ref=HRESS-4" target="_blank">Repubblica</a> perchè sono molto belle.  <img src='http://www.delcorso.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><span style="font-size: xx-small;">Via | <a href="http://www.repubblica.it/persone/2010/07/28/foto/mila_il_sogno_bambino-5885217/1/?ref=HRESS-4" target="_blank">repubblica.it</a></span></em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/07/29/mila-il-sogno-e-bambino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vinile sembra un canyon: le foto al microscopio</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/27/il-vinile-sembra-un-canyon-le-foto-al-microscopio/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/27/il-vinile-sembra-un-canyon-le-foto-al-microscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Se vi siete mai chiesti come apparirebbero i solchi dei vecchi dischi in vinile se poteste vederli da molto vicino? La riposta arriva da Chris Supranowitz, ricercatore dell&#8217;università di Rochester, che ha puntato il microscopio elettronico dell&#8217;istituto di ottica verso un vecchio disco. Con questi risultati: in quest&#8217;immagine, ingrandita 500 volte, si possono notare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Il vinile sembra un canyon: le foto al microscopio" src="/blog/wp-content/uploads/2010/03/vinile_al_microscopio.jpg" alt="Il vinile sembra un canyon: le foto al microscopio" width="300" height="234" /></p>
<p>Se vi siete mai chiesti come apparirebbero i solchi dei vecchi dischi in  vinile se poteste vederli da molto vicino? La riposta arriva da Chris  Supranowitz, ricercatore dell&#8217;università di Rochester, che ha puntato il  microscopio elettronico dell&#8217;istituto di ottica verso un vecchio disco.  Con questi risultati: in quest&#8217;immagine, ingrandita 500 volte, si  possono notare le striature all&#8217;interno dei solchi e i granelli di  polvere (neri) sulla superficie.</p>
<p>Trovate tutte le foto nell&#8217;articolo di <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/03/21/foto/il_vinile_sembra_un_canyon_le_foto_al_microscopio-2805793/1/" target="_blank">Repubblica</a>.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/03/21/foto/il_vinile_sembra_un_canyon_le_foto_al_microscopio-2805793/1/" target="_blank">repubblica.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/27/il-vinile-sembra-un-canyon-le-foto-al-microscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi, la foto più grande</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/16/parigi-la-foto-piu-grande/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/16/parigi-la-foto-piu-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Una vista panoramica ad altissima definizione della Ville Lumiere costruita mettendo insieme 2346 foto. Il progetto è stato ideato dai fotografi Martin Loyer e Arnaud Frich e dalla società di immagini Kolor, specializzata in assemblaggi di fotografie. Tutti gli scatti sono stati realizzati in cinque ore nel mese di settembre, poi incollate fra loro grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="parigi.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/03/parigi.jpg" border="0" alt="parigi.jpg" width="250" height="188" /></p>
<p>Una vista panoramica ad altissima definizione della Ville Lumiere  costruita mettendo insieme 2346 foto.<br />
Il progetto è stato ideato dai fotografi Martin Loyer e Arnaud Frich  e dalla società di immagini Kolor, specializzata in assemblaggi di  fotografie. Tutti gli scatti sono stati realizzati in cinque ore nel  mese di settembre, poi incollate fra loro grazie a un programma ad hoc,  l&#8217;autopano kolor</p>
<p>Sul blog del progetto viene precisato che nelle  immagini sono nascosti dettagli particolarissimi da scoprire. Buona  caccia</p>
<p>Questa foto di Parigi contende il titolo di immagine più  grande del mondo a un <a href="http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&amp;cont_id=42802&amp;ref=search"><strong>progetto  simile realizzato a Dresda</strong></a>.</p>
<p>Sul sito di Repubblica trovate la foto navigabile.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://tv.repubblica.it/copertina/parigi-la-foto-piu-grande/43886?video" target="_blank">repubblica.it</a></em></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/16/parigi-la-foto-piu-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indovina l&#8217;intruso&#8230;</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/11/indovina-lintruso/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/11/indovina-lintruso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Per soli uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'indovina_intruso.jpg','800','598');return false" href="/blog/wp-content/uploads/2010/03/indovina_intruso.jpg" onfocus="this.blur()"><img style="border: 0;" title="indovina_intruso.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/03/.thumbs/.indovina_intruso.jpg" border="0" alt="Indovina l'intruso" width="96" height="72" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <img src='http://www.delcorso.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/03/11/indovina-lintruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah e Thad, storia d&#8217;amore e di Photoshop</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/28/sarah-e-thad-storia-damore-e-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/28/sarah-e-thad-storia-damore-e-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amore ai tempi di Photoshop riesce a trasformare la tranquilla vita di una coppia di fotografi in un&#8217;ironica avventura fatta di mariti che si pescano in un lago e di mogli che li risucchiano con l&#8217;aspirapolvere. E&#8217; il caso di Thad e Sarah Lawrence (guardate il sito), marito e moglie del Nord Carolina che oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Sarah e Thad, storia d'amore e di Photoshop" src="/blog/wp-content/uploads/2010/02/sarah_e_thad.jpg" alt="Sarah e Thad, storia d'amore e di Photoshop" width="350" height="270" /></p>
<p>L&#8217;amore ai tempi di Photoshop riesce a trasformare la tranquilla vita di  una coppia di fotografi in un&#8217;ironica avventura fatta di mariti che si  pescano in un lago e di mogli che li risucchiano con l&#8217;aspirapolvere. E&#8217;  il caso di Thad e Sarah Lawrence (<a title="http://2and3photography.com/personal.html" href="http://2and3photography.com/personal.html">guardate il sito</a>),  marito e moglie del Nord Carolina che oltre a lavorare come fotografi di  matrimoni molto originali si divertono a documentare la loro vita di  coppia creando divertenti scene con l&#8217;ausilio del fotoritocco.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Via | <a href="http://www.repubblica.it/persone/2010/02/26/foto/il_phptoshop_di_sarah_e_thad-2435684/1/" target="_blank">repubblica.it</a></em></span></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h1 id="gal-title">Sarah e Thad, storia d&#8217;amore e di photoshop</h1>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/28/sarah-e-thad-storia-damore-e-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le più belle &#8220;opere d&#8217;arte&#8221; della scienza</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/21/le-piu-belle-opere-darte-della-scienza/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/21/le-piu-belle-opere-darte-della-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[La scienza fa spettacolo e diventa comprensibile anche al profano: dal 2002 la rivista americana Science premia l&#8217;abilità di ricercatori e divulgatori nell&#8217;utilizzare in maniera innovativa mezzi visivi, foto e filmati per promuovere la comprensione dei risultati della ricerca. Tra le spettacolari immagini premiate al «Science and Engineering Visualization Challenge 2009» anche un «panino alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="sci_02_672_458.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2010/02/sci_02_672_458.jpg" border="0" alt="sci_02_672_458.jpg" width="75" height="60" /></p>
<p>La scienza fa spettacolo e diventa comprensibile anche al profano: dal 2002 la rivista americana Science premia l&#8217;abilità di ricercatori e divulgatori nell&#8217;utilizzare in maniera innovativa mezzi visivi, foto e filmati per promuovere la comprensione dei risultati della ricerca. Tra le spettacolari immagini premiate al «Science and Engineering Visualization Challenge 2009» anche un «panino alle meduse»; dei coloratissimi «microfiori» e i «pannelli solari» dei ricercatori della Seconda Università di Napoli.</p>
<p>Trovate tutte le foto sull&#8217;articolo del <a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_febbraio_20/foto-premiate-burchia_99dc2316-1e29-11df-8de6-00144f02aabe.shtml" target="_blank">Corriere</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2010/02/21/le-piu-belle-opere-darte-della-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatto mimetico</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2009/03/15/gatto-mimetico/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2009/03/15/gatto-mimetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Guardate bene e lo troverete&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Guardate bene e lo troverete&#8230;  <img src='http://www.delcorso.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="gatto_mimetico.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2009/03/gatto_mimetico.jpg" border="0" alt="gatto_mimetico.jpg" width="430" height="322" /></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2009/03/15/gatto-mimetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva la sicurezza!</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2009/01/26/viva-la-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2009/01/26/viva-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Ma dico io&#8230; è possibile far girare un camion ridotto così?!?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma dico io&#8230; è possibile far girare un camion ridotto così?!?</p>
<p style="text-align: center;"><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'camion_distrutto.jpg','640','479');return false" href="/blog/wp-content/uploads/2009/01/camion_distrutto.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="aligncenter" title="camion_distrutto.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2009/01/.thumbs/.camion_distrutto.jpg" border="0" alt="camion_distrutto.jpg" width="96" height="72" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2009/01/26/viva-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario dell&#8217;avvento</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/11/calendario-dellavvento/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/11/calendario-dellavvento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Per soli uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Quando ero piccolo, il calendario dell&#8217;avvento nascondeva, sotto ai numeri, delle figure di cioccolato: ora le cose sono vagamente cambiate. Calendario dell&#8217;avvento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="calendarioavvento.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2008/12/calendarioavvento.jpg" border="0" alt="calendarioavvento.jpg" width="432" height="323" /></p>
<p>Quando ero piccolo, il calendario dell&#8217;avvento nascondeva, sotto ai numeri, delle figure di cioccolato: ora le cose sono vagamente cambiate.  <img src='http://www.delcorso.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.curvebirichine.com/1101%20Avvento/gallery.html" target="_blank">Calendario dell&#8217;avvento</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/11/calendario-dellavvento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riunione di gabinetto</title>
		<link>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/09/riunione-di-gabinetto/</link>
		<comments>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/09/riunione-di-gabinetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcorso.info/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Quando parlano di riunione di gabinetto, intendono questo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando parlano di riunione di gabinetto, intendono questo?  <img src='http://www.delcorso.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'riunione_di_gabinetto.jpg','430','322');return false" href="/blog/wp-content/uploads/2008/12/riunione_di_gabinetto.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="aligncenter" title="riunione_di_gabinetto.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/2008/12/.thumbs/.riunione_di_gabinetto.jpg" border="0" alt="riunione_di_gabinetto.jpg" width="96" height="72" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.delcorso.info/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcorso.info/blog/2008/12/09/riunione-di-gabinetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
